| Need | NeedLevel | Stock | 阐明 |
| 0 | 需求指定等级以上才干够戴上 | | |
| 1 | 需求指定进犯力以上才干够戴上 | | 传奇免费服务端 |
| 2 | 需求指定魔法力以上才干够戴上 | | |
| 3 | 需求指定道术以上才干够戴上 | | |
| 4 | 需求指定转生等级以上才干够戴上 | | |
| 5 | 需求指定威望点以上才干够戴上 | | |
| 6 | 加入了行会的人才干够戴上 | | |
| 7 | 沙城成员才干够戴上 | | |
| 8 | 会员才干够戴上 | | |
| 10 | 需求指定工作及指定等级以上才干够戴上 | | |
| 11 | 需求指定工作及指定进犯力以上才干够戴上 | | |
| 12 | 需求指定工作及指定魔法力以上才干够戴上 | | |
| 13 | 需求指定工作及指定道术以上才干够戴上 | | |
| 14 | 需求指定等级以上才干够戴上 | 需求指定威望条件才干够戴上 | (等级+威望 躲藏威望条件) 主体需等级和威望到达条件时才干穿上配备,英豪只需等级到达即可穿 |
| 15 | 需求指定进犯力以上才干够戴上 | 需求指定威望条件才干够戴上 | (进犯+威望 躲藏威望条件) 主体需进犯和威望到达条件时才干穿上配备,英豪只需进犯到达即可穿 |
| 16 | 需求指定魔法力以上才干够戴上 | 需求指定威望条件才干够戴上 | (魔法+威望 躲藏威望条件) 主体需魔法和威望到达条件时才干穿上配备,英豪只需魔法到达即可穿 |
| 17 | 需求指定道术以上才干够戴上 | 需求指定威望条件才干够戴上 | (道术+威望 躲藏威望条件) 主体需道术和威望到达条件时才干穿上配备,英豪只需道术到达即可穿 |
| 18 | 预留 | 预留 | 预留 |
| 19 | 需求指定进犯力以上才干够戴上 | 表明进步内力康复速度% | 表明穿戴需进犯力,配备可进步内力康复速度% |
| 20 | 需求指定魔法力以上才干够戴上 | 表明进步内力康复速度% | 表明穿戴需魔法,配备可进步内力康复速度% |
| 21 | 需求指定道术以上才干够戴上 | 表明进步内力康复速度% | 表明穿戴需道术,配备可进步内力康复速度% |
| 22 | 需求指定等级以上才干够戴上 | 表明每次可进步内力值 | 表明穿戴需等级,配备可进步内力康复速度+点 |
| 23 | 需求指定进犯力以上才干够戴上 | 表明每次可进步内力值 | 表明穿戴需进犯力,配备可进步内力康复速度+点 |
| 24 | 需求指定魔法力以上才干够戴上 | 表明每次可进步内力值 | 表明穿戴需魔法,配备可进步内力康复速度+点 |
| 25 | 需求指定道术以上才干够戴上 | 表明每次可进步内力值 | 表明穿戴需道术,配备可进步内力康复速度+点 |
| 26[需等级] | 需求指定等级以上才干够戴上 | 表明防爆点 | 物品撑持防爆特点设置 |
| 27[需进犯] | 需求指定进犯力以上才干够戴上 | 表明防爆点 | 物品撑持防爆特点设置 |
| 28[需魔法] | 需求指定魔法力以上才干够戴上 | 表明防爆点 | 物品撑持防爆特点设置 |
| 29[需道术] | 需求指定道术以上才干够戴上 | 表明防爆点 | 物品撑持防爆特点设置 |
| 30[需等级] | 需求指定等级以上才干够戴上 | 表明吸血点 | 虎威套装吸血功用(连击版功用) Shape=193 Reserved-成功机率 |
| 31[需进犯] | 需求指定进犯力以上才干够戴上 | 表明吸血点 | 虎威套装吸血功用(连击版功用) Shape=193 Reserved-成功机率 |
| 32[需魔法] | 需求指定魔法力以上才干够戴上 | 表明吸血点 | 虎威套装吸血功用(连击版功用) Shape=193 Reserved-成功机率 |
| 33[需道术] | 需求指定道术以上才干够戴上 | 表明吸血点 | 虎威套装吸血功用(连击版功用) Shape=193 Reserved-成功机率 |
| 34[需等级] | 需求指定等级以上才干够戴上 | 表明内伤点 | 内伤配备: 在进犯对方时,直接扣减对方的内力值(需测验) Source-击杀对手时,对手爆率添加(0-125) |
| 35[需进犯] | 需求指定进犯力以上才干够戴上 | 表明内伤点 | 内伤配备: 在进犯对方时,直接扣减对方的内力值(需测验) Source-击杀对手时,对手爆率添加(0-125) |
| 36[需魔法] | 需求指定魔法力以上才干够戴上 | 表明内伤点 | 内伤配备: 在进犯对方时,直接扣减对方的内力值(需测验) Source-击杀对手时,对手爆率添加(0-125) |
| 37[需道术] | 需求指定道术以上才干够戴上 | 表明内伤点 | 内伤配备: 在进犯对方时,直接扣减对方的内力值(需测验) Source-击杀对手时,对手爆率添加(0-125) |
| 45[需等级] | 需求指定等级以上才干够戴上 | 表明麻木抗性 | 几率防麻配备: 能够必定几率防麻木(光辉衣裳),具有麻木抗性的特殊效果, 可削减玩家进入麻木状况的机率 注:防麻机率达100,则不能被麻木(怪麻人,狮子吼麻,人麻人) |
| 46[需进犯] | 需求指定进犯力以上才干够戴上 | 表明麻木抗性 | 几率防麻配备: 能够必定几率防麻木(光辉衣裳),具有麻木抗性的特殊效果, 可削减玩家进入麻木状况的机率 注:防麻机率达100,则不能被麻木(怪麻人,狮子吼麻,人麻人) |
| 47[需魔法] | 需求指定魔法力以上才干够戴上 | 表明麻木抗性 | 几率防麻配备: 能够必定几率防麻木(光辉衣裳),具有麻木抗性的特殊效果, 可削减玩家进入麻木状况的机率 注:防麻机率达100,则不能被麻木(怪麻人,狮子吼麻,人麻人) |
| 48[需道术] | 需求指定道术以上才干够戴上 | 表明麻木抗性 | 几率防麻配备: 能够必定几率防麻木(光辉衣裳),具有麻木抗性的特殊效果, 可削减玩家进入麻木状况的机率 注:防麻机率达100,则不能被麻木(怪麻人,狮子吼麻,人麻人) |
| 49[需等级] | | 暴击等级(1-255) | 兵器出世带暴击等级 |
| 50[需进犯] | | 暴击等级(1-255) | 兵器出世带暴击等级 |
| 51[需魔法] | | 暴击等级(1-255) | 兵器出世带暴击等级 |
| 52[需道术] | | 暴击等级(1-255) | 兵器出世带暴击等级 |
| 53[英豪物品,需等级] | | | 物品类型(英豪物品,即主体不能运用) |
| 54[英豪物品,需进犯] | | | 物品类型(英豪物品,即主体不能运用) |
| 55[英豪物品,需魔法] | | | 物品类型(英豪物品,即主体不能运用) |
| 56[英豪物品,需道术] | | | 物品类型(英豪物品,即主体不能运用) |
| 61[需等级] | 0-男 1-女 | 等级 | |
| 62[需等级] | 0-男 1-女 | 进犯力 | |
| 63[需等级] | 0-男 1-女 | 魔法 | |
| 64[需等级] | 0-男 1-女 | 道术 | |
| 65[需等级] | | 方针爆率 | Shape=203 麻木 损伤 Source=吸伤百分率(1即吸伤1%,超越100%,程序按100%核算) |
| 66[需进犯] | | 方针爆率 | Shape=203 麻木 损伤 Source=吸伤百分率(1即吸伤1%,超越100%,程序按100%核算) |
| 67[需魔法] | | 方针爆率 | Shape=203 麻木 损伤 Source=吸伤百分率(1即吸伤1%,超越100%,程序按100%核算) |
| 68[需道术] | | 方针爆率 | Shape=203 麻木 损伤 Source=吸伤百分率(1即吸伤1%,超越100%,程序按100%核算) |
注意事项:一般老的物品数据库的Need及NeedLevel字段,不撑持超越65535数字,请下载[url=mk